2011年工程部工作计划
发布时间:
2010-12-27
来源:
2011年工程部工作计划
2010-12-27
| 序号 | 项目名称 |
计划资金 (万元) |
计划使用时间 | 备注 |
| 1 | 限高门架施工 | 200 | 2011.3~2011.10 | 专项工程 |
| 2 | 路面预防性养护 | 600 | 2011.5~2011.6 | 专项工程 |
| 3 | 更换标志牌 | 800 | 2011.5~2011.8 | 专项工程 |
| 4 | 服务区\高阳站广场路面维修 | 100 | 2011.3~2011.8 | 专项工程 |
| 5 | 路面、桥梁定期检测 | 100 | 2011.8-2011.10 | |
| 6 | 日常养护费 | 180 | 2011.1~2011.12 | |
| 7 | 路基水毁、标准段整理 | 160 | 2011.3~2011.5 | |
| 8 | 交安设施维修及材料采购 | 200 | 2011.3~2011.5 | |
| 9 | 桥头跳车、路面病害处理及灌缝 | 146 | 2011.3~2011.5 | |
| 10 | 路面标线补划 | 24 | 2011.4 | |
| 11 | 站、区维修、保养 | 250 | 2011.1~2011.12 | |
| 12 | 站口公示牌改造 | 60 | 2011.3~2011.5 | |
| 13 | 机械设备采购 | 200 | 2011.1~2011.12 | |
| 14 | 绿化抚育管理 | 40 | 2011.1~2011.12 | |
| 15 | 雨季防汛及冬季除雪保障预备金 | 100 | 2011.5~2011.12 | |
| 总 计 | 3160 | |||
上一页
下一页
上一页
下一页